Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Α8-Α10-Α11, μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 24 Οκτωβρίου 2023
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Α8-Α10-Α11:
| Αριθμός Υποψηφίου |
Βαθμός Γραπτής Εξέτασης (80%) | Βαθμός Προφορικής Εξέτασης (20%) | Συνολική Βαθμολογία |
| 61 | 56.80% | 6.37% | 63.17% |
| 183 | 51.80% | 7.29% | 59.09% |
| 232 | 51.00% | 9.14% | 60.14% |
| 273 | 49.80% | 15.57% | 65.37% |
| 292 | 49.80% | – | – |
| 321 | 56.80% | 12.26% | 69.06% |




