Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11, μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου 2019
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δέκα (10) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού ΕΑΣ Κλίμακας Α8-Α10-Α11:
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (80%) |
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (20%) |
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
| 768 | 70.80 | 18.70 | 89.50 |
| 727 | 68.60 | 19.35 | 87.95 |
| 483 | 69.20 | 15.22 | 84.42 |
| 745 | 63.80 | 19.00 | 82.80 |
| 1615 | 66.40 | 14.17 | 80.57 |
| 1545 | 66.40 | 12.83 | 79.23 |
| 1037 | 63.60 | 15.23 | 78.83 |
| 1815 | 65.20 | 13.43 | 78.63 |
| 2672 | 63.20 | 13.27 | 76.47 |
| 2362 | 55.20 | 18.77 | 73.97 |
| 704 | 57.80 | 13.67 | 71.47 |
| 839 | 64.20 | 7.13 | 71.33 |
| 1666 | 59.00 | 10.40 | 69.40 |
| 2733 | 60.00 | 9.17 | 69.17 |
| 1521 | 58.80 | 10.10 | 68.90 |
| 1427 | 60.80 | 8.00 | 68.80 |
| 2494 | 61.00 | 7.33 | 68.33 |
| 987 | 56.60 | 11.60 | 68.20 |
| 237 | 57.80 | 10.20 | 68.00 |
| 2492 | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
| 141 | 56.00 | 11.68 | 67.68 |
| 1835 | 54.80 | 12.73 | 67.53 |
| 20 | 58.00 | 8.87 | 66.87 |
| 1130 | 57.60 | 8.42 | 66.02 |
| 1458 | 55.60 | 9.63 | 65.23 |
| 838 | 56.00 | 8.60 | 64.60 |
| 1971 | 55.80 | 8.15 | 63.95 |
| 1065 | 54.80 | 8.13 | 62.93 |
| 2168 | 55.00 | 6.60 | 61.60 |
| 355 | 54.80 | 4.43 | 59.23 |




